+998 99 952-11-11
··
Ventilyator ВКРВ

Ventilyator ВКРВ

Omborda1 dona

12 550 000 so'm

≈ $1 064

* Dollardagi narx faqat Markaziy bank kursi bo'yicha taxminiy ekvivalent. Savdo faqat so'mda amalga oshiriladi.

Narx yoki maslahat kerakmi?

Ushbu jihoz bo'yicha aniq narx, yetkazib berish va o'rnatish uchun biz bilan bog'laning.

Narx so'rash · +998 99 952-11-11

Jihozvent ishlab chiqargan Tom ventilyatorlari turkumidagi jihoz. Model: Ventilyator ВКРВ. Texnik ko'rsatkichlar va o'rnatish bo'yicha maslahat uchun bog'laning.

Texnik ko'rsatkichlar

Ishlab chiqaruvchi
Jihozvent

Modellar va xarakteristikalar

6 ta model mavjud

ВКРВ-8
ВКРВ-818,5 / 750 / 14400-27500 / 1250-1580
ВКРВ-822,0 / 750 / 14400-32000 / 1250-1640
ВКРВ-830,0 / 750 / 14400-41000 / 1250-1630
ВКРВ-837,0 / 750 / 14400-48100 / 1250-1600
ВКРВ-837,0 / 1000 / 20500-33800 / 2200-2750
ВКРВ-845,0 / 1000 / 20500-40000 / 2200-2850
ВКРВ-855,0 / 1000 / 20500-47100 / 2200-2900
ВКРВ-875,0 / 1000 / 20500-59100 / 2200-2850
ВКРВ-890,0 / 1000 / 20500-65400 / 2200-2800
ВКРВ-4
ВКРВ-41,5 / 1000 / 2550-4750 / 540-680
ВКРВ-42,2 / 1000 / 2550-6600 / 540-690
ВКРВ-43,0 / 1000 / 2550-7550 / 540-660
ВКРВ-44,0 / 1500 / 3810-5450 / 1230-1480
ВКРВ-45,5 / 1500 / 3810-6850 / 1230-1580
ВКРВ-47,5 / 1500 / 3810-10300 / 1230-1565
ВКРВ-411,0 / 1500 / 3810-11400 / 1230-1550
ВКРВ-5
ВКРВ-55,5 / 1000 / 5000-11150 / 860-1150
ВКРВ-57,5 / 1000 / 5000-14150 / 860-1120
ВКРВ-511,0 / 1000 / 5000-16000 / 860-1095
ВКРВ-511,0 / 1500 / 7500-10800 / 1980-2380
ВКРВ-515,0 / 1500 / 7500-14500 / 1980-2500
ВКРВ-518,5 / 1500 / 7500-17000 / 1980-2540
ВКРВ-522,0 / 1500 / 7500-19000 / 1980-2580
ВКРВ-530,0 / 1500 / 7500-24500 / 1980-2500
ВКРВ-2,5
ВКРВ-2,50,55 / 1500 / 890-1900 / 410-520
ВКРВ-2,50,75 / 1500 / 890-2400 / 410-510
ВКРВ-2,51,1 / 1500 / 890-2550 / 410-495
ВКРВ-2,54,0 / 3000 / 1800-3900 / 1600-2100
ВКРВ-2,55,5 / 3000 / 1800-4900 / 1600-2000
ВКРВ-2,57,5 / 3000 / 1800-5100 / 1600-2000
ВКРВ-3,15
ВКРВ-3,150,55 / 1000 / 1180-2610 / 320-405
ВКРВ-3,150,75 / 1000 / 1180-3350 / 320-390
ВКРВ-3,151,1 / 1000 / 1180-3550 / 320-380
ВКРВ-3,151,5 / 1500 / 1790-3400 / 710-910
ВКРВ-3,152,2 / 1500 / 1790-4800 / 710-900
ВКРВ-3,153,0 / 1500 / 1790-5400 / 710-890
ВКРВ-6,3
ВКРВ-6,35,5 / 750 / 7500-12600 / 790-980
ВКРВ-6,37,5 / 750 / 7500-17300 / 790-1040
ВКРВ-6,311,0 / 750 / 7500-23000 / 790-1020
ВКРВ-6,315,0 / 750 / 7500-24600 / 790-990
ВКРВ-6,315,0 / 1000 / 10100-20500 / 1390-1790
ВКРВ-6,318,5 / 1000 / 10100-24400 / 1390-1820
ВКРВ-6,322,0 / 1000 / 10100-28000 / 1390-1810
ВКРВ-6,330,0 / 1000 / 10100-33100 / 1390-1780

O'xshash mahsulotlar