
Ventilyator VKOP 30-160
Omborda50 dona
2 550 000 so'm
≈ $216
* Dollardagi narx faqat Markaziy bank kursi bo'yicha taxminiy ekvivalent. Savdo faqat so'mda amalga oshiriladi.
Narx yoki maslahat kerakmi?
Ushbu jihoz bo'yicha aniq narx, yetkazib berish va o'rnatish uchun biz bilan bog'laning.
Narx so'rash · +998 99 952-11-11Jihozvent ishlab chiqargan Tom ventilyatorlari turkumidagi jihoz. Model: Ventilyator VKOP 30-160. Texnik ko'rsatkichlar va o'rnatish bo'yicha maslahat uchun bog'laning.
Texnik ko'rsatkichlar
- Ishlab chiqaruvchi
- Jihozvent
Modellar va xarakteristikalar
8 ta model mavjud
ВКОП 30-160-10
| ВКОП 30-160-10 | 18 / 1 / 4,0 / 960 / 13425-22355 / 495-145 / 304,0 |
| ВКОП 30-160-10 | 26 / 2 / 5,5 / 950 / 18680-29645 / 595-255 / 310,0 |
| ВКОП 30-160-10 | 38 / 3 / 7,5 / 960 / 22140-37950 / 645-425 / 315,0 |
| ВКОП 30-160-10 | 46 / 4 / 11,0 / 970 / 26325-44405 / 705-590 / 379,0 |
| ВКОП 30-160-10 | 18 / 5 / 11,0 / 1435 / 20045-33380 / 1105-320 / 314,0 |
| ВКОП 30-160-10 | 26 / 6 / 18,5 / 1460 / 28985-46000 / 1390-600 / 396,0 |
| ВКОП 30-160-10 | 38 / 7 / 30,0 / 1460 / 33485-58135 / 1520-970 / 444,0 |
ВКОП 30-160-12,5
| ВКОП 30-160-12,5 | 18 / 1 / 11,0 / 970 / 26990-44160 / 795-230 / 484,0 |
| ВКОП 30-160-12,5 | 26 / 2 / 15,0 / 970 / 37475-59130 / 975-415 / 515,0 |
| ВКОП 30-160-12,5 | 38 / 3 / 22,0 / 970 / 43590-75150 / 1055-675 / 554,0 |
| ВКОП 30-160-12,5 | 46 / 4 / 37,0 / 970 / 52040-86055 / 1130-945 / 719,0 |
ВКОП 30-160-5
| ВКОП 30-160-5 | 18 / 1 / 0,37 / 1320 / 2325-3840 / 235-65 / 49,0 |
| ВКОП 30-160-5 | 26 / 2 / 0,55 / 1400 / 3440-5490 / 325-135 / 50,0 |
| ВКОП 30-160-5 | 38 / 3 / 0,75 / 1400 / 4000-6940 / 345-215 / 54,0 |
| ВКОП 30-160-5 | 46 / 4 / 1,1 / 1420 / 4825-8115 / 380-310 / 58,0 |
| ВКОП 30-160-5 | 18 / 5 / 3,0 / 2835 / 5000-8275 / 1085-305 / 61,0 |
ВКОП 30-160-9
| ВКОП 30-160-9 | 18 / 1 / 2,2 / 950 / 9800-16195 / 390-115 / 170,0 |
| ВКОП 30-160-9 | 26 / 2 / 3,0 / 960 / 13830-21990 / 490-205 / 181,0 |
| ВКОП 30-160-9 | 38 / 3 / 5,5 / 950 / 15865-27495 / 520-335 / 196,0 |
| ВКОП 30-160-9 | 46 / 4 / 7,5 / 960 / 19165-31985 / 555-460 / 207,0 |
| ВКОП 30-160-9 | 18 / 5 / 7,5 / 1455 / 14915-24635 / 910-265 / 192,0 |
| ВКОП 30-160-9 | 26 / 6 / 11,0 / 1435 / 20745-32875 / 1095-465 / 202,0 |
| ВКОП 30-160-9 | 38 / 7 / 15,0 / 1460 / 24380-42250 / 1225-785 / 238,0 |
| ВКОП 30-160-9 | 46 / 8 / 22,0 / 1460 / 29050-48810 / 1280-1070 / 268,0 |
ВКОП 30-160-11,2
| ВКОП 30-160-11,2 | 18 / 1 / 5,5 / 950 / 18800-31140 / 615-175 / 266,0 |
| ВКОП 30-160-11,2 | 26 / 2 / 11,0 / 970 / 26980-42675 / 775-330 / 303,0 |
| ВКОП 30-160-11,2 | 38 / 3 / 15,0 / 970 / 31220-53880 / 850-540 / 335,0 |
| ВКОП 30-160-11,2 | 46 / 4 / 18,5 / 970 / 37070-62350 / 880-735 / 342,0 |
ВКОП 30-160-8
| ВКОП 30-160-8 | 18 / 1 / 4,0 / 1435 / 10390-17125 / 710-205 / 224,0 |
| ВКОП 30-160-8 | 26 / 2 / 5,5 / 1450 / 14715-23185 / 895-380 / 232,0 |
| ВКОП 30-160-8 | 38 / 3 / 11,0 / 1435 / 16825-29175 / 955-605 / 247,0 |
| ВКОП 30-160-8 | 46 / 4 / 11,0 / 1435 / 19975-33270 / 1000-830 / 247,0 |
ВКОП 30-160-6,3
| ВКОП 30-160-6,3 | 18 / 1 / 1,1 / 1420 / 5000-8240 / 430-125 / 125,0 |
| ВКОП 30-160-6,3 | 26 / 2 / 2,2 / 1390 / 6850-10875 / 505-215 / 128,0 |
| ВКОП 30-160-6,3 | 38 / 3 / 2,2 / 1390 / 7975-13785 / 545-350 / 128,0 |
| ВКОП 30-160-6,3 | 46 / 4 / 3,0 / 1395 / 9475-15855 / 580-480 / 132,0 |
ВКОП 30-160-7,1
| ВКОП 30-160-7,1 | 18 / 1 / 2,2 / 1390 / 7000-11545 / 525-155 / 148,0 |
| ВКОП 30-160-7,1 | 26 / 2 / 3,0 / 1395 / 9820-15590 / 640-275 / 152,0 |
| ВКОП 30-160-7,1 | 38 / 3 / 5,5 / 1450 / 11875-20625 / 755-480 / 176,0 |
| ВКОП 30-160-7,1 | 46 / 4 / 7,5 / 1455 / 14140-23695 / 790-660 / 183,0 |


