
Ventilyator VKOP
Omborda1 dona
13 350 000 so'm
≈ $1 132
* Dollardagi narx faqat Markaziy bank kursi bo'yicha taxminiy ekvivalent. Savdo faqat so'mda amalga oshiriladi.
Narx yoki maslahat kerakmi?
Ushbu jihoz bo'yicha aniq narx, yetkazib berish va o'rnatish uchun biz bilan bog'laning.
Narx so'rash · +998 99 952-11-11Jihozvent ishlab chiqargan Tom ventilyatorlari turkumidagi jihoz. Model: Ventilyator VKOP. Texnik ko'rsatkichlar va o'rnatish bo'yicha maslahat uchun bog'laning.
Texnik ko'rsatkichlar
- Ishlab chiqaruvchi
- Jihozvent
- Havo sarfi (m³/soat)
- 750
- Bosim (Pa)
- 7060
Modellar va xarakteristikalar
5 ta model mavjud
ВКОП-12,5
| ВКОП-12,5 | 3 / 4,0 / 750 / 23600-55500 / 209-94 |
| ВКОП-12,5 | 3 / 5,5 / 750 / 13800-55500 / 248-94 |
| ВКОП-12,5 | 3 / 11,0 / 1000 / 18400-74100 / 442-167 |
| ВКОП-12,5 | 4 / 5,5 / 750 / 18000-59090 / 290-96 |
| ВКОП-12,5 | 4 / 11,0 / 1000 / 46000-78820 / 373-170 |
| ВКОП-12,5 | 4 / 15,0 / 1000 / 20000-78820 / 550-170 |
| ВКОП-12,5 | 6 / 7,5 / 750 / 20600-63500 / 350-110 |
| ВКОП-12,5 | 6 / 15,0 / 1000 / 43200-84400 / 481-194 |
| ВКОП-12,5 | 6 / 18,5 / 1000 / 27400-84400 / 618-194 |
| ВКОП-12,5 | 12 / 11,0 / 750 / 20600-62000 / 443-115 |
| ВКОП-12,5 | 12 / 22,0 / 1000 / 37000-82800 / 720-204 |
ВКОП-10
| ВКОП-10 | 3 / 1,5 / 750 / 7060-28400 / 159-60 |
| ВКОП-10 | 3 / 3,0 / 1000 / 12700-37000 / 243-102 |
| ВКОП-10 | 4 / 2,2 / 750 / 7710-30250 / 200-62 |
| ВКОП-10 | 4 / 4,0 / 1000 / 12100-39580 / 315-105 |
| ВКОП-10 | 4 / 5,5 / 1000 / 10100-39580 / 341-105 |
| ВКОП-10 | 6 / 2,2 / 750 / 14700-32500 / 190-70 |
| ВКОП-10 | 6 / 3,0 / 750 / 10550-32500 / 224-70 |
| ВКОП-10 | 6 / 5,5 / 1000 / 13800-42500 / 384-120 |
| ВКОП-10 | 12 / 3,0 / 750 / 14900-31800 / 253-73 |
| ВКОП-10 | 12 / 4,0 / 750 / 10600-31800 / 284-73 |
| ВКОП-10 | 12 / 7,5 / 1000 / 13900-41800 / 491-127 |
ВКОП-8
| ВКОП-8 | 3 / 0,55 / 750 / 3600-14500 / 102-38 |
| ВКОП-8 | 3 / 0,75 / 1000 / 16400-18500 / 83-62 |
| ВКОП-8 | 3 / 1,1 / 1000 / 4600-18500 / 165-62 |
| ВКОП-8 | 3 / 3,0 / 1500 / 15600-28400 / 292-146 |
| ВКОП-8 | 3 / 4,0 / 1500 / 7100-28400 / 387-146 |
| ВКОП-8 | 4 / 0,55 / 750 / 6430-15490 / 103-39 |
| ВКОП-8 | 4 / 0,75 / 750 / 3950-15490 / 127-39 |
| ВКОП-8 | 4 / 1,1 / 1000 / 9340-19730 / 157-64 |
| ВКОП-8 | 4 / 1,5 / 1000 / 5030-19730 / 207-64 |
| ВКОП-8 | 4 / 4,0 / 1500 / 14400-30450 / 374-152 |
| ВКОП-8 | 4 / 5,5 / 1500 / 7760-30450 / 493-152 |
| ВКОП-8 | 6 / 0,75 / 750 / 6700-16650 / 130-45 |
| ВКОП-8 | 6 / 1,1 / 750 / 5400-16650 / 143-45 |
| ВКОП-8 | 6 / 1,5 / 1000 / 10400-21400 / 193-75 |
| ВКОП-8 | 6 / 2,2 / 1000 / 6950-21400 / 238-75 |
| ВКОП-8 | 6 / 5,5 / 1500 / 16500-33200 / 455-179 |
| ВКОП-8 | 6 / 7,5 / 1500 / 10800-33200 / 570-179 |
| ВКОП-8 | 12 / 1,1 / 750 / 5400-16260 / 182-47 |
| ВКОП-8 | 12 / 2,2 / 1000 / 6960-20900 / 302-78 |
| ВКОП-8 | 12 / 7,5 / 1500 / 15100-32100 / 630-183 |
| ВКОП-8 | 12 / 11,0 / 1500 / 10700-32100 / 707-183 |
ВКОП-6,3
| ВКОП-6,3 | 3 / 0,37 / 1000 / 2200-9100 / 103-39 |
| ВКОП-6,3 | 3 / 1,1 / 1500 / 3400-13800 / 238-90 |
| ВКОП-6,3 | 3 / 1,5 / 1500 / 3400-13800 / 238-90 |
| ВКОП-6,3 | 4 / 0,37 / 1000 / 2880-9640 / 122-40 |
| ВКОП-6,3 | 4 / 0,55 / 1000 / 2460-9640 / 129-40 |
| ВКОП-6,3 | 4 / 1,1 / 1500 / 9890-14720 / 185-93 |
| ВКОП-6,3 | 4 / 1,5 / 1500 / 3750-14720 / 300-93 |
| ВКОП-6,3 | 6 / 0,55 / 1000 / 3360-10360 / 144-45 |
| ВКОП-6,3 | 6 / 1,5 / 1500 / 7100-15460 / 270-101 |
| ВКОП-6,3 | 6 / 2,2 / 1500 / 5010-15460 / 322-101 |
| ВКОП-6,3 | 12 / 0,55 / 1000 / 6670-10120 / 123-47 |
| ВКОП-6,3 | 12 / 0,75 / 1000 / 3360-10120 / 183-47 |
| ВКОП-6,3 | 12 / 2,2 / 1500 / 5020-15100 / 407-105 |
ВКОП-5
| ВКОП-5 | 3 / 0,18 / 1000 / 1120-4500 / 65-25 |
| ВКОП-5 | 3 / 0,25 / 1000 / 1120-4500 / 65-25 |
| ВКОП-5 | 3 / 0,37 / 1500 / 1700-6900 / 148-56 |
| ВКОП-5 | 3 / 2,2 / 3000 / 8300-13600 / 415-222 |
| ВКОП-5 | 3 / 3,0 / 3000 / 3390-13600 / 586-222 |
| ВКОП-5 | 4 / 0,18 / 1000 / 1230-4820 / 81-25 |
| ВКОП-5 | 4 / 0,25 / 1000 / 1230-4820 / 81-25 |
| ВКОП-5 | 4 / 0,37 / 1500 / 3200-7300 / 145-58 |
| ВКОП-5 | 4 / 0,55 / 1500 / 1860-7300 / 186-58 |
| ВКОП-5 | 4 / 3,0 / 3000 / 6990-14760 / 577-235 |
| ВКОП-5 | 4 / 4,0 / 3000 / 3760-14760 / 760-235 |
| ВКОП-5 | 6 / 0,18 / 1000 / 1680-5180 / 91-29 |
| ВКОП-5 | 6 / 0,25 / 1000 / 1680-5180 / 91-29 |
| ВКОП-5 | 6 / 0,55 / 1500 / 2550-7850 / 210-66 |
| ВКОП-5 | 6 / 0,75 / 1500 / 2550-7850 / 210-66 |
| ВКОП-5 | 6 / 4,0 / 3000 / 7950-15980 / 692-272 |
| ВКОП-5 | 6 / 5,5 / 3000 / 5180-15980 / 867-272 |
| ВКОП-5 | 12 / 0,18 / 1000 / 3140-5060 / 83-30 |
| ВКОП-5 | 12 / 0,25 / 1000 / 1680-5060 / 115-30 |
| ВКОП-5 | 12 / 0,75 / 1500 / 2550-7670 / 265-68 |
| ВКОП-5 | 12 / 1,1 / 1500 / 2550-7670 / 265-68 |
| ВКОП-5 | 12 / 1,5 / 1500 / 2550-7670 / 265-68 |
| ВКОП-5 | 12 / 5,5 / 3000 / 9400-15690 / 830-287 |


