+998 99 952-11-11
··
Ventilyator ВЦП 6-46

Ventilyator ВЦП 6-46

Omborda1 dona

11 800 000 so'm

≈ $1 000

* Dollardagi narx faqat Markaziy bank kursi bo'yicha taxminiy ekvivalent. Savdo faqat so'mda amalga oshiriladi.

Narx yoki maslahat kerakmi?

Ushbu jihoz bo'yicha aniq narx, yetkazib berish va o'rnatish uchun biz bilan bog'laning.

Narx so'rash · +998 99 952-11-11

Jihozvent ishlab chiqargan Chang ventilyatorlari turkumidagi jihoz. Model: Ventilyator ВЦП 6-46. Texnik ko'rsatkichlar va o'rnatish bo'yicha maslahat uchun bog'laning.

Texnik ko'rsatkichlar

Ishlab chiqaruvchi
Jihozvent
Havo sarfi (m³/soat)
1000
Bosim (Pa)
6030

Modellar va xarakteristikalar

4 ta model mavjud

ВЦП 6-46-5
ВЦП 6-46-55 / 1400 / 4,0 / 1500 / 2130-9040 / 976-504 / 199,0
ВЦП 6-46-55 / 1500 / 5,5 / 1500 / 2780-9680 / 1120-579 / 224,0
ВЦП 6-46-55 / 1700 / 7,5 / 1500 / 2580-10970 / 1439-743 / 247,0
ВЦП 6-46-55 / 2000 / 11,0 / 3000 / 3040-12500 / 1992-1100 / 253,0
ВЦП 6-46-55 / 2200 / 15,0 / 3000 / 3340-14100 / 2410-1260 / 293,0
ВЦП 6-46-55 / 2300 / 18,5 / 3000 / 3490-14800 / 2634-1360 / 308,0
ВЦП 6-46-55 / 2500 / 22,0 / 3000 / 3800-16100 / 3112-1600 / 331,0
ВЦП 6-46-8
ВЦП 6-46-85 / 1000 / 15,0 / 1500 / 6220-26440 / 1275-658 / 590,0
ВЦП 6-46-85 / 1000 / 18,5 / 1500 / 6220-26440 / 1275-658 / 620,0
ВЦП 6-46-85 / 1100 / 22,0 / 1500 / 6840-29090 / 1542-797 / 641,0
ВЦП 6-46-85 / 1200 / 30,0 / 1500 / 7460-31730 / 1832-948 / 679,0
ВЦП 6-46-85 / 1300 / 37,0 / 1500 / 8090-34380 / 2154-1113 / 739,0
ВЦП 6-46-85 / 1400 / 45,0 / 1500 / 8710-37020 / 2498-1290 / 793,0
ВЦП 6-46-85 / 1500 / 55,0 / 1500 / 9330-39660 / 2868-1481 / 890,0
ВЦП 6-46-6,3
ВЦП 6-46-6,35 / 1000 / 5,5 / 1500 / 3040-12900 / 790-408 / 289,0
ВЦП 6-46-6,35 / 1200 / 7,5 / 1500 / 3650-15000 / 1138-630 / 311,0
ВЦП 6-46-6,35 / 1300 / 11,0 / 1500 / 3950-16790 / 1336-690 / 323,0
ВЦП 6-46-6,35 / 1500 / 15,0 / 1500 / 4560-19300 / 1779-930 / 442,0
ВЦП 6-46-6,35 / 1600 / 18,5 / 1500 / 4860-20700 / 2024-1045 / 466,0
ВЦП 6-46-6,35 / 1700 / 22,0 / 1500 / 5160-22000 / 2284-1170 / 486,0
ВЦП 6-46-6,35 / 1900 / 30,0 / 1500 / 5770-23900 / 2854-1550 / 530,0
ВЦП 6-46-6,35 / 2000 / 37,0 / 3000 / 6080-25830 / 3162-1633 / 572,0
ВЦП 6-46-10
ВЦП 6-46-105 / 700 / 15,0 / 1000 / 8500-34000 / 976-586 / 929,0
ВЦП 6-46-105 / 800 / 18,5 / 1000 / 9720-32000 / 1275-950 / 948,0
ВЦП 6-46-105 / 800 / 22,0 / 1000 / 9720-38000 / 1275-775 / 1004,0
ВЦП 6-46-105 / 900 / 30,0 / 1000 / 10900-41200 / 1613-1040 / 1063,0
ВЦП 6-46-105 / 900 / 37,0 / 1000 / 10900-46480 / 1613-833 / 1147,0
ВЦП 6-46-105 / 1000 / 45,0 / 1500 / 12150-51200 / 1992-1070 / 1132,0
ВЦП 6-46-105 / 1100 / 55,0 / 1500 / 13360-51000 / 2410-1550 / 1224,0
ВЦП 6-46-105 / 1200 / 75,0 / 1500 / 14580-58000 / 2868-1700 / 1410,0
ВЦП 6-46-105 / 1300 / 90,0 / 1500 / 15790-59000 / 3368-2210 / 1506,0
ВЦП 6-46-105 / 1300 / 110,0 / 1500 / 15790-67140 / 3368-1738 / 1753,0
ВЦП 6-46-105 / 1400 / 132,0 / 1500 / 17010-72300 / 3910-2016 / 2028,0
ВЦП 6-46-105 / 1500 / 160,0 / 1500 / 18220-77470 / 4494-2314 / 2239,0

O'xshash mahsulotlar