
Kanalli ventilyator VKPP
Omborda50 dona
8 500 000 so'm
≈ $721
* Dollardagi narx faqat Markaziy bank kursi bo'yicha taxminiy ekvivalent. Savdo faqat so'mda amalga oshiriladi.
Narx yoki maslahat kerakmi?
Ushbu jihoz bo'yicha aniq narx, yetkazib berish va o'rnatish uchun biz bilan bog'laning.
Narx so'rash · +998 99 952-11-11Jihozvent ishlab chiqargan To'rtburchaklar kanallar uchun turkumidagi jihoz. Model: Kanalli ventilyator VKPP. Texnik ko'rsatkichlar va o'rnatish bo'yicha maslahat uchun bog'laning.
Texnik ko'rsatkichlar
- Ishlab chiqaruvchi
- Jihozvent
Modellar va xarakteristikalar
9 ta model mavjud
ВКПП 60х30
| Напряжение · В | 3~220/3~380 |
| Потребляемая мощность · кВт | 0,75 |
| Ток · А | 3,17/1,83 |
| Максимальный расход воздуха · м³/ч | 2350 |
| Максимальное давление · Па | 640 |
| Частота вращения · об/мин | 2780 |
| Шум на всасывании · 77 | 43,2 / 54,8 / 63,4 / 68 / 72,3 / 72,1 / 68,3 / 62,2 |
| Шум на всасывании · 80 | 46 / 58,1 / 66,5 / 71 / 75,2 / 75,2 / 71,1 / 64,9 |
| Шум через корпус · 70,5 | 36,5 / 48,6 / 60 / 60 / 66,2 / 64,2 / 63,1 / 55,9 |
| Напряжение · В | 3~220/3~380 |
| Потребляемая мощность · кВт | 1,1 |
| Ток · А | 4,26/2,46 |
| Максимальный расход воздуха · м³/ч | 3400 |
| Максимальное давление · Па | 780 |
| Частота вращения · об/мин | 2840 |
| Шум на всасывании · 79,9 | 49,1 / 60,8 / 69,6 / 71,9 / 73,9 / 75,2 / 70,2 / 66,1 |
| Шум на всасывании · 83,1 | 52,2 / 64,1 / 72,5 / 75,1 / 77,1 / 78,5 / 73 / 69,1 |
| Шум через корпус · 72,6 | 42,7 / 53,6 / 65 / 63,1 / 67,1 / 66,5 / 64 / 59,1 |
ВКПП 70х40
| Напряжение · В | 3~220/3~380 |
| Потребляемая мощность · кВт | 1,5 |
| Ток · А | 5,75/3,32 |
| Максимальный расход воздуха · м³/ч | 4800 |
| Максимальное давление · Па | 1060 |
| Частота вращения · об/мин | 2840 |
| Шум на всасывании · 82,4 | 53,1 / 63,9 / 69,7 / 74,9 / 76 / 78,3 / 72,1 / 68,2 |
| Шум на всасывании · 85,4 | 56,2 / 67,1 / 72,4 / 77,8 / 79,1 / 81,4 / 75,1 / 71,2 |
| Шум через корпус · 74,7 | 46,7 / 56,6 / 64,9 / 65,8 / 69,1 / 69,4 / 66,1 / 61,2 |
| Напряжение · В | 3~220/3~380 |
| Потребляемая мощность · кВт | 2,2 |
| Ток · А | 8,01/4,63 |
| Максимальный расход воздуха · м³/ч | 4800 (5700) |
| Максимальное давление · Па | 1060 (1500) |
| Частота вращения · об/мин | 2840 (3420) |
| Шум на всасывании · 82,5 | 53,3 / 64,1 / 69,8 / 74,8 / 76,3 / 78,3 / 72,3 / 68,1 |
| Шум на всасывании · 85,5 | 56,1 / 67,3 / 72,5 / 77,9 / 79,2 / 81,5 / 75,1 / 70,9 |
| Шум через корпус · 74,8 | 46,6 / 56,8 / 65 / 65,9 / 69,2 / 69,5 / 66,1 / 60,9 |
| Шум на всасывании · 87,2 | 57,9 / 69 / 74,4 / 79,6 / 80,8 / 83,1 / 76,8 / 72,9 |
| Шум на всасывании · 90,5 | 61,4 / 72 / 77,6 / 83,3 / 84,2 / 86,3 / 80,4 / 76,3 |
| Шум через корпус · 79,8 | 51,9 / 61,5 / 70,1 / 71,3 / 74,2 / 74,3 / 71,4 / 66,3 |
| Напряжение · В | 3~220/3~380 |
| Потребляемая мощность · кВт | 3,0 |
| Ток · А | 10,5/6,1 |
| Максимальный расход воздуха · м³/ч | 6800 |
| Максимальное давление · Па | 1350 |
| Частота вращения · об/мин | 2860 |
| Шум на всасывании · 87 | 56,6 / 64,3 / 72 / 78,4 / 79,5 / 83,8 / 78,6 / 72,2 |
| Шум на всасывании · 89,9 | 59,3 / 67,4 / 74,7 / 81,4 / 82,4 / 86,7 / 81,3 / 75,6 |
| Шум через корпус · 78,1 | 49,8 / 55,9 / 66,2 / 68,4 / 71,4 / 73,7 / 71,3 / 64,6 |
ВКПП 80х50
| Напряжение · В | 3~220/3~380 |
| Потребляемая мощность · кВт | 3,0 |
| Ток · А | 10,5/6,1 |
| Максимальный расход воздуха · м³/ч | 7400 |
| Максимальное давление · Па | 1350 |
| Частота вращения · об/мин | 2860 |
| Шум на всасывании · 86,1 | 55,4 / 63,3 / 71,1 / 77,2 / 78,7 / 82,9 / 77,3 / 71,3 |
| Шум на всасывании · 88,9 | 58,7 / 66,5 / 73,8 / 80,3 / 81,6 / 85,5 / 80,4 / 74,3 |
| Шум через корпус · 77,1 | 49,2 / 55 / 65,3 / 67,3 / 70,6 / 72,5 / 70,4 / 63,3 |
| Напряжение · В | 3~220/3~380 |
| Потребляемая мощность · кВт | 3,0 |
| Ток · А | 11,1/6,39 |
| Максимальный расход воздуха · м³/ч | 4600 (8400) |
| Максимальное давление · Па | 450 (1400) |
| Частота вращения · об/мин | 1410 (2490) |
| Шум на всасывании · 73 | 49 / 51,1 / 60,5 / 63,9 / 69,1 / 66,5 / 64,4 / 58,2 |
| Шум на всасывании · 76 | 52 / 53,9 / 63,5 / 67,2 / 72,1 / 69,4 / 67,4 / 61,1 |
| Шум через корпус · 65,3 | 42,5 / 42,9 / 55,5 / 54,7 / 61,6 / 56,9 / 57,9 / 50,6 |
| Шум на всасывании · 86,1 | 60,5 / 62,3 / 72,9 / 76 / 81,5 / 81,7 / 76,2 / 71,4 |
| Шум на всасывании · 88,9 | 63,3 / 65,2 / 75,5 / 79,1 / 84,1 / 84,5 / 79,1 / 74,3 |
| Шум через корпус · 76,9 | 53,8 / 53,2 / 66,5 / 65,6 / 72,6 / 71 / 68,6 / 62,8 |
ВКПП 90х50
| Напряжение · В | 3~220/3~380 |
| Потребляемая мощность · кВт | 3,0 |
| Ток · А | 10,5/6,1 |
| Максимальный расход воздуха · м³/ч | 7500 |
| Максимальное давление · Па | 1350 |
| Частота вращения · об/мин | 2860 |
| Шум на всасывании · 86 | 60,3 / 62,1 / 72,9 / 76,3 / 81,1 / 81,6 / 76,5 / 71,3 |
| Шум на всасывании · 89,1 | 63,5 / 65,4 / 75,8 / 79,1 / 84,5 / 84,7 / 79,2 / 74,4 |
| Шум через корпус · 76,6 | 54 / 52,9 / 66,3 / 65,1 / 72,5 / 70,7 / 68,2 / 62,4 |
| Напряжение · В | 3~380/3~660 |
| Потребляемая мощность · кВт | 5,5 |
| Ток · А | 10,53/6,08 |
| Максимальный расход воздуха · м³/ч | 9800 |
| Максимальное давление · Па | 1680 |
| Частота вращения · об/мин | 2890 |
| Шум на всасывании · 90,9 | 67,1 / 69,2 / 78,7 / 81,9 / 87 / 84,5 / 82,3 / 76 |
| Шум на всасывании · 94 | 70 / 71,9 / 81,5 / 85,1 / 90,4 / 87,4 / 85 / 79,2 |
| Шум через корпус · 80,8 | 60,5 / 58,4 / 71 / 70,1 / 77,4 / 72,4 / 73 / 66,2 |
| Напряжение · В | 3~220/3~380 |
| Потребляемая мощность · кВт | 3,0 |
| Ток · А | 11,1/6,39 |
| Максимальный расход воздуха · м³/ч | 4600 (8300) |
| Максимальное давление · Па | 450 (1400) |
| Частота вращения · об/мин | 1410 (2510) |
| Шум на всасывании · 73,1 | 49 / 51 / 60,6 / 64,1 / 69,3 / 66,6 / 64,1 / 58,1 |
| Шум на всасывании · 76 | 52,1 / 53,9 / 63,5 / 66,9 / 72,3 / 69,3 / 67,3 / 60,9 |
| Шум через корпус · 65,3 | 42,6 / 42,9 / 55,5 / 54,4 / 61,8 / 56,8 / 57,8 / 50,4 |
| Шум на всасывании · 86 | 60,3 / 62,1 / 72,9 / 76,3 / 81,1 / 81,6 / 76,5 / 71,3 |
| Шум на всасывании · 89,1 | 63,5 / 65,4 / 75,8 / 79,1 / 84,5 / 84,7 / 79,2 / 74,4 |
| Шум через корпус · 76,9 | 54 / 52,9 / 66,3 / 65,1 / 72,5 / 70,7 / 68,2 / 62,4 |
ВКПП 100х50
| Напряжение · В | 3~380/3~660 |
| Потребляемая мощность · кВт | 5,5 |
| Ток · А | 10,53/6,08 |
| Максимальный расход воздуха · м³/ч | 9800 |
| Максимальное давление · Па | 1680 |
| Частота вращения · об/мин | 2890 |
| Шум на всасывании · 90,9 | 67,2 / 68,9 / 78,4 / 82 / 87,2 / 84,2 / 82 / 75,9 |
| Шум на всасывании · 94 | 70,1 / 72,3 / 81,6 / 85 / 90,3 / 87,5 / 85,2 / 79 |
| Шум через корпус · 80,8 | 60,6 / 58,8 / 71,1 / 70 / 77,3 / 72,5 / 73,2 / 66 |
| Напряжение · В | 3~380/3~660 |
| Потребляемая мощность · кВт | 4,0 |
| Ток · А | 8,36/4,85 |
| Максимальный расход воздуха · м³/ч | 7500 (11500) |
| Максимальное давление · Па | 500 (1400) |
| Частота вращения · об/мин | 1435 (2230) |
| Шум на всасывании · 78,5 | 47,7 / 55,6 / 67,2 / 69,7 / 73,8 / 73,1 / 69 / 64,6 |
| Шум на всасывании · 81,5 | 51 / 58,9 / 70,3 / 72,6 / 77 / 75,9 / 72 / 67,6 |
| Шум через корпус · 69,7 | 41,5 / 46,9 / 61,3 / 59,1 / 65,5 / 62,4 / 61,5 / 56,1 |
| Шум на всасывании · 88,6 | 57,3 / 63 / 76,8 / 79,1 / 83,4 / 84,6 / 78 / 73,9 |
| Шум на всасывании · 91,5 | 60,1 / 66,3 / 79,8 / 81,8 / 86,1 / 87,4 / 81,3 / 77,2 |
| Шум через корпус · 79,5 | 50,6 / 54,3 / 70,8 / 59,1 / 74,6 / 73,9 / 70,8 / 65,7 |
ВКПП 60х35
| Напряжение · В | 3~220/3~380 |
| Потребляемая мощность · кВт | 1,1 |
| Ток · А | 4,26/2,46 |
| Максимальный расход воздуха · м³/ч | 3400 |
| Максимальное давление · Па | 800 |
| Частота вращения · об/мин | 2840 |
| Шум на всасывании · 78,9 | 48,2 / 60,1 / 68,6 / 70,8 / 73 / 74,2 / 69,1 / 64,9 |
| Шум на всасывании · 82 | 51,1 / 62,9 / 71,6 / 74,1 / 76,3 / 77,2 / 72,2 / 68 |
| Шум через корпус · 71,7 | 41,6 / 52,4 / 64,1 / 62,1 / 66,3 / 65,2 / 63,2 / 58 |
| Напряжение · В | 3~220/3~380 |
| Потребляемая мощность · кВт | 1,5 |
| Ток · А | 5,75/3,32 |
| Максимальный расход воздуха · м³/ч | 4700 |
| Максимальное давление · Па | 1060 |
| Частота вращения · об/мин | 2840 |
| Шум на всасывании · 83,5 | 54 / 65 / 70,6 / 76 / 77,1 / 79,6 / 73,2 / 68,9 |
| Шум на всасывании · 86,5 | 57,3 / 68,1 / 73,5 / 79 / 80,1 / 82,5 / 76,1 / 72,3 |
| Шум через корпус · 75,8 | 47,8 / 57,6 / 66 / 67 / 70,1 / 70,5 / 67,1 / 62,3 |
ВКПП 50х25
| Напряжение · В | 3~220/3~380 |
| Потребляемая мощность · кВт | 0,25 |
| Ток · А | 1,23/0,71 |
| Максимальный расход воздуха · м³/ч | 1150 |
| Максимальное давление · Па | 410 |
| Частота вращения · об/мин | 2720 |
| Шум на всасывании · 68,1 | 40,6 / 52,8 / 57,3 / 64,6 / 61,8 / 59,9 / 54,9 / 48,8 |
| Шум на всасывании · 71,0 | 43,6 / 55,7 / 60,1 / 67,6 / 64,6 / 62,7 / 57,9 / 51,7 |
| Шум через корпус · 62,3 | 34,1 / 47,2 / 54,6 / 57,6 / 56,6 / 52,7 / 50,9 / 43,7 |
| Напряжение · В | 3~220/3~380 |
| Потребляемая мощность · кВт | 0,55 |
| Ток · А | 2,31/1,34 |
| Максимальный расход воздуха · м³/ч | 1600 |
| Максимальное давление · Па | 530 |
| Частота вращения · об/мин | 2740 |
| Шум на всасывании | 72,8 / 44,2 / 56,1 / 59,5 / 66,9 / 65,2 / 67,3 / 65,2 / 60,2 |
| Шум на всасывании | 76,0 / 47,5 / 59 / 62,9 / 70,2 / 68,2 / 70,4 / 68,2 / 63,2 |
| Шум через корпус | 67,4 / 38 / 50,5 / 57,4 / 60,2 / 60,2 / 60,4 / 61,2 / 55,2 |
ВКПП 50х30-2D22
| Напряжение · В | 3~220/3~380 |
| Потребляемая мощность · кВт | 0,55 |
| Ток · А | 2,31/1,34 |
| Максимальный расход воздуха · м³/ч | 1680 |
| Максимальное давление · Па | 540 |
| Частота вращения · об/мин | 2740 |
| Шум на всасывании · 72 | 43,4 / 55,3 / 58,7 / 66,3 / 64,4 / 66,3 / 64,1 / 59,1 |
| Шум на всасывании · 75 | 46,3 / 58,3 / 61,6 / 69,2 / 67,2 / 69,4 / 67,2 / 62,3 |
| Шум через корпус · 66,4 | 36,8 / 49,8 / 56,1 / 59,2 / 59,2 / 59,4 / 60,2 / 54,3 |
| Напряжение · В | 3~220/3~380 |
| Потребляемая мощность · кВт | 0,75 |
| Ток · А | 3,17/1,83 |
| Максимальный расход воздуха · м³/ч | 2300 |
| Максимальное давление · Па | 630 |
| Частота вращения · об/мин | 2780 |
| Шум на всасывании · 78 | 44,1 / 56,1 / 64,6 / 68,8 / 73,2 / 73,3 / 69,1 / 63 |
| Шум на всасывании · 80,9 | 46,9 / 58,8 / 67,6 / 71,8 / 76,1 / 76,1 / 72 / 66,2 |
| Шум через корпус · 71,5 | 37,4 / 49,3 / 61,1 / 60,8 / 67,1 / 65,1 / 64 / 57,2 |
ВКПП 40х20
| Напряжение · В | 3~220/3~380 |
| Потребляемая мощность · кВт | 0,25 |
| Ток · А | 1,23/0,71 |
| Максимальный расход воздуха · м³/ч | 680 |
| Максимальное давление · Па | 320 |
| Частота вращения · об/мин | 2720 |
| Шум на всасывании | 66,0 / 38,7 / 50,6 / 54,9 / 62,4 / 59,8 / 57,8 / 52,8 / 46,7 |
| Шум на всасывании | 69,0 / 41,8 / 53,4 / 57,9 / 65,3 / 62,9 / 61 / 55,7 / 49,6 |
| Шум через корпус | 60,3 / 32,3 / 44,9 / 52,4 / 55,3 / 54,9 / 51 / 48,7 / 41,6 |





